| Цвет | Черный |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 10 |
| Материал | Полипропилен |
| Состав | Полипропилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Фасадная сетка \ Ленточная |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 3 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 200 |
| Вес, кг | 0,2 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 2,7 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Фасадная сетка \ Ленточная |
| Длина рулона, м | 100 |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Сетки строительные (армирующие) |
| Длина рулона, м | 20 |
| Вес, кг | 6,9 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 250 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 2,9 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | Черный |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 10 |
| Материал | Полипропилен |
| Состав | Полипропилен |
| Страна производства | Россия |
| Объем, мл | 0.18 |
| Тип | Фасадная сетка \ Ленточная |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 250 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 5,38 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Фасадная сетка \ Ленточная |
| Длина рулона, м | 100 |
| Вес, кг | 9 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 8,45 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Фасадная сетка \ Ленточная |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 25 |
| Вес, кг | 6,62 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Фасадная сетка \ Ленточная |
| Длина рулона, м | 100 |
| Вес, кг | 12 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 25 |
| Вес, кг | 9,7 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Фасадная сетка \ Ленточная |
| Длина рулона, м | 50 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Материал | полиэтилен |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пластиковые сетки и решетки \ Аварийное ограждение |
| Длина рулона, м | 25 |
| Вес, кг | 7,28 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Россия |
Основные характеристики строительной сетки
Основным элементом строительства является строительная сетка. Все внешние и внутренние работы сопровождаются использованием данного материала. Он выполняет защитные, ограждающие, сцепляющие функции, а также используется как пленка или подложка. Этот вид конструкции применяют для укрепления панелей, ею закрывают окна, для предотвращения попадания мусора в помещение.
Разновидности материала
Классификация такого стройматериала происходит по такому порядку:
- для фасадных работ;
- для штукатурных манипуляций;
- для кладки или ограждения.
Она нашла применение в ремонте квартир и при реконструкции старых зданий. В зависимости от назначения, стоит определить тип конструкции, ее плотность и материал основы. Такие конструкции выполняются из ПВХ, алюминия или других металлов. Также на рынке представлена пластиковая версия, отличающаяся легким весом. Пластиковая сетка выступает неплохим ограждением на дачных участках.






